Platte County is one of the metro area’s employment hubs. The KCI Corridor is home to many of our major employers and the area runs along I-29 from the KCI Airport to 152 Highway. Additionally, the City of Riverside and its industrial boom in the Horizons Business Park have led to 2,500 new jobs since 2011. Parkville and Platte City have also seen a growing number of companies locating in their communities in recent years as the overall number of industry establishments continues to grow.
To read about Platte County’s target industries, click here
Major Employers:
Company | Public/Private | Description | Location | Employees |
---|---|---|---|---|
Park Hill School District | Public | Public education | Kansas City | 1,868 |
Adient | Private | Automobile supplier, interiors | Riverside | 810 |
Argosy Casino Hotel & Spa | Private | Riverboat gaming | Riverside | 712 |
Platte County R-3 School District | Private | Public education | Platte City | 583 |
Saint Luke's Northland Hospital | Public | Health Services | Kansas City | 554 |
Kansas City Aviation Department | Private | Airport transportation | Kansas City | 520 |
Park University | Private | Higher education | Parkville | 500 |
Yanfeng USA Automotive Trim Systems | Private | Automotive interior trip mfg. | Riverside | 500 |
Challenge Manufacturing | Private | Auto parts mfg. | Kansas City | 450 |
Johnson Controls, Inc. | Private | Commercial fire and security services | Kansas City | 450 |
Citi Cards | Private | Bank card collections | Kansas City | 405 |
Pure Fishing, Inc. | Private | Fishing equipment distribution center | Kansas City | 401 |
TriWest Healthcare Alliance | Private | Health care | Kansas City | 360 |
Lincare Holdings, Inc. | Private | Respiratory services | Kansas City | 354 |
Velociti | Private | Wireless tech for transportation industry | Riverside | 350 |
U.S. Farathane | Private | Automotive supplier | Riverside | 326 |
Smithfield Farmland Foods, Inc | Private | Meat products manufacturing | Kansas City | 300 |
Multivac | Private | Manufacturer of food-packaging machinery | Kansas City | 242 |
KC Sausage | Private | Food manufacturing | Kansas City | 235 |
CVS Health Distribution Center | Private | Distribution Service | Kansas City | 234 |
Martinrea Riverside LLC | Private | Automotive supplier | Riverside | 227 |
Federal Express | Private | Shipping and Mailing Service | Kansas City | 207 |
Platte County | Public | Government | Platte City | 190 |
National Beef | Private | Meat Wholesaler | Kansas City | 180 |
Engaged Companies | Private | Software Company | Parkville | 175 |
McCormick Distilling Co., Inc. | Private | Distilled liquors bottling & distribution | Weston | 165 |
Woodbridge Foam | Private | Foam car seat manufacturing | Kansas City | 165 |
AmerisourceBergen | Private | Healthcare | Kansas City | 162 |
Schenck Process | Private | Industrial automation equipment mfg. | Kansas City | 150 |
Premium Waters | Private | Manufacturer/supplier of bottled water | Riverside | 131 |
Haldex Brake Products Corp. | Private | Brake products mfg. | Kansas City | 125 |
BMS Logistics | Private | Distribution Service | Kansas City | 120 |
Jet Midwest | Private | Aviation Parts Distribution | Kansas City | 116 |
DeLaval Inc. | Private | Dairy equip. cleaner/sanitizer mfg. | Kansas City | 112 |
BCD Travel | Private | Travel agency | Kansas City | 110 |
Nielsen Broadcast Data Systems | Private | Data Center | Kansas City | 93 |
Universal Account Servicing | Private | Insurance Services | Kansas City | 90 |
Marlen International | Private | Industrial goods | Riverside | 82 |
Citizens Bank & Trust | Private | Banking and financial services | Kansas City | 73 |
Orange EV | Private | Electric vehicle manufacturing | Riverside | 53 |
Great Plains Analytical Laboratory | Private | Grain testing laboratory | Kansas City | 35 |
Bradken | Private | Steel castings manufacturing | Kansas City | 34 |
Liberty Mutual Group | Private | Insurance Services | Kansas City | 25 |
Key Industries:
